EURONEXT 100 1132990 / FR0003502079
1’721.06
Pkt
-16.14
Pkt
-0.93
%
18:05:02
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURONEXT 100-Werten
| 31.07.24 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.24 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.24 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 31.07.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.24 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | L'Oréal Outperform | Bernstein Research | |
| 30.07.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.24 | L'Oréal Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.24 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.24 | Philips Halten | DZ BANK | |
| 30.07.24 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.24 | STMicroelectronics Outperform | Bernstein Research | |
| 30.07.24 | JCDecaux Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.07.24 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.24 | Saint-Gobain Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.24 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | Philips Neutral | UBS AG | |
| 30.07.24 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.07.24 | Air Liquide Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.07.24 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 30.07.24 | Hermès Overweight | Barclays Capital | |
| 30.07.24 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 29.07.24 | Philips Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.24 | Renault Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.24 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.07.24 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.24 | AIR France-KLM Buy | UBS AG | |
| 29.07.24 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 29.07.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.24 | Philips Neutral | UBS AG | |
| 29.07.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight | Barclays Capital | |
| 29.07.24 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 29.07.24 | Air Liquide Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.07.24 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.07.24 | ASML NV Kaufen | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Alstom | 3 |
| Air Liquide | 2 |
| VINCI | 1 |
| AIR France-KLM | 1 |
| Saint-Gobain | 1 |
| ING Group | 1 |
| AXA | 1 |