HDAX 220022 / DE0008469016
12’724.07
Pkt
87.99
Pkt
0.70
%
09:14:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 25.04.24 | BASF Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.24 | Vonovia Buy | UBS AG | |
| 24.04.24 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.24 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 24.04.24 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.24 | Fresenius Buy | Warburg Research | |
| 24.04.24 | Commerzbank Buy | Warburg Research | |
| 24.04.24 | Fraport Buy | Warburg Research | |
| 24.04.24 | Henkel vz. Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.04.24 | Carl Zeiss Meditec Buy | UBS AG | |
| 24.04.24 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.24 | freenet Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 24.04.24 | JENOPTIK Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 24.04.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.24 | SAP Add | Baader Bank | |
| 24.04.24 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.24 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.24 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.24 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.24 | United Internet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.24 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 24.04.24 | Deutsche Börse Buy | Warburg Research | |
| 24.04.24 | Deutsche Börse Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.24 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 24.04.24 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.24 | EVOTEC Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.24 | Deutsche Börse Buy | UBS AG | |
| 24.04.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.24 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.04.24 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.04.24 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.24 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.24 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.24 | SAP Halten | DZ BANK | |
| 23.04.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.24 | Sartorius vz. Verkaufen | DZ BANK | |
| 23.04.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen | DZ BANK | |
| 23.04.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | UBS AG | |
| 23.04.24 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Salzgitter | 8 |
| Hannover Rück | 6 |
| K+S | 5 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 5 |
| DHL Group | 4 |
| BASF | 4 |
| LANXESS | 4 |
| Fraport | 4 |
| Ströer | 4 |
| Brenntag | 3 |