Late MDAX 1697410 / DE0001717056
31’076.07
Pkt
252.84
Pkt
0.82
%
22:01:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
| 03.08.26 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 03.08.26 | Siltronic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.08.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.08.26 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.08.26 | Knorr-Bremse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.08.26 | Siltronic Buy | UBS AG | |
| 31.07.26 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.26 | FUCHS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.26 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.07.26 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.26 | AIXTRON Halten | DZ BANK | |
| 31.07.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.26 | AIXTRON Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.26 | Knorr-Bremse Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.26 | Knorr-Bremse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.26 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.26 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.26 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 31.07.26 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 31.07.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.26 | Siltronic Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.26 | AUMOVIO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.26 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.26 | AUMOVIO Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.07.26 | Nemetschek Halten | DZ BANK | |
| 30.07.26 | AUMOVIO Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.26 | Siltronic Kaufen | DZ BANK | |
| 30.07.26 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.26 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.26 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.26 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 30.07.26 | WACKER CHEMIE Halten | DZ BANK | |
| 30.07.26 | Sartorius vz. Outperform | Bernstein Research | |
| 30.07.26 | AUTO1 Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AUMOVIO | 2 |
| thyssenkrupp | 1 |
| TRATON | 1 |
| Ströer | 1 |
| Bechtle | 1 |
| flatexDEGIRO | 1 |
| Nemetschek | 1 |
| RENK | 1 |
| Knorr-Bremse | 1 |
| Nordex | 1 |