Late MDAX 1697410 / DE0001717056
29’210.48
Pkt
312.12
Pkt
1.08
%
22:01:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
| 02.10.25 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.25 | RATIONAL Overweight | Barclays Capital | |
| 02.10.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 01.10.25 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.10.25 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.25 | AUTO1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.25 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.25 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.25 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 01.10.25 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.25 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 01.10.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.10.25 | PUMA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.25 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 30.09.25 | thyssenkrupp Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.25 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 30.09.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | WACKER CHEMIE Halten | DZ BANK | |
| 30.09.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.09.25 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.25 | Redcare Pharmacy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.25 | HUGO BOSS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.25 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.09.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | Knorr-Bremse Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.09.25 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 29.09.25 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 29.09.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.25 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 29.09.25 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.09.25 | thyssenkrupp Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | HUGO BOSS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.25 | Evonik Halten | DZ BANK | |
| 26.09.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| KRONES | 2 |
| HENSOLDT | 2 |
| RATIONAL | 1 |
| AIXTRON | 1 |
| LEG Immobilien | 1 |
| Aroundtown | 1 |
| Lufthansa | 1 |
| freenet | 1 |
| HELLA | 1 |
| LANXESS | 1 |