Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’569.23
Pkt
84.65
Pkt
0.89
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 07.07.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.07.25 | RTL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.07.25 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.07.25 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.07.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 07.07.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.07.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.07.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.07.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.25 | GEA Buy | UBS AG | |
| 07.07.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 04.07.25 | Jungheinrich Kaufen | DZ BANK | |
| 04.07.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.07.25 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 04.07.25 | KION GROUP Overweight | Barclays Capital | |
| 04.07.25 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.07.25 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.07.25 | Redcare Pharmacy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.07.25 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.07.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 04.07.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.07.25 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.07.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.07.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.07.25 | KION GROUP Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.07.25 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 04.07.25 | adidas Buy | Warburg Research | |
| 04.07.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 04.07.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.07.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.07.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.07.25 | KION GROUP Buy | Baader Bank | |
| 04.07.25 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 04.07.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.07.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.07.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.07.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.07.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Hannover Rück | 9 |
| RATIONAL | 8 |
| Bayer | 5 |
| Infineon | 5 |
| Evonik | 5 |
| Linde | 4 |
| Rheinmetall | 4 |
| BMW | 4 |
| QIAGEN | 3 |
| Aurubis | 3 |