Prime All Share 1578115 / DE0007203325
8’924.79
Pkt
-159.74
Pkt
-1.76
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 29.04.25 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
| 29.04.25 | HAMBORNER REIT Buy | Baader Bank | |
| 29.04.25 | Lufthansa Verkaufen | DZ BANK | |
| 29.04.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 29.04.25 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.25 | Nordex Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.04.25 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 29.04.25 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.25 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 29.04.25 | Lufthansa Outperform | Bernstein Research | |
| 29.04.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | K+S Sell | UBS AG | |
| 29.04.25 | Deutsche Börse Hold | Warburg Research | |
| 29.04.25 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 29.04.25 | MTU Aero Engines Hold | Warburg Research | |
| 29.04.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 29.04.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 29.04.25 | adidas Add | Baader Bank | |
| 29.04.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.25 | adidas Buy | Warburg Research | |
| 29.04.25 | Deutsche Bank Buy | Warburg Research | |
| 29.04.25 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 29.04.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 29.04.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.25 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.25 | HORNBACH Halten | DZ BANK | |
| 29.04.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.25 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.25 | Lufthansa Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.04.25 | Deutsche Börse Buy | UBS AG | |
| 29.04.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Deutsche Bank | 6 |
| SUSS MicroTec | 5 |
| RTL | 3 |
| Lufthansa | 3 |
| SMA Solar | 2 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 2 |
| Allianz | 2 |
| BMW | 2 |
| Siemens | 2 |
| Infineon | 2 |