Prime All Share 1578115 / DE0007203325
8’925.33
Pkt
0.54
Pkt
0.01
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 15.05.25 | Grand City Properties Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.05.25 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | TAG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 15.05.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 15.05.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 15.05.25 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 15.05.25 | Deutsche Euroshop Hold | Warburg Research | |
| 15.05.25 | TAG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 15.05.25 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.05.25 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.05.25 | MBB Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.05.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.05.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 15.05.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.05.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
| 15.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Rheinmetall | 8 |
| Deutsche Bank | 6 |
| SUSS MicroTec | 5 |
| SFC Energy | 3 |
| Bechtle | 3 |
| Fraport | 3 |
| RTL | 3 |
| Lufthansa | 3 |
| KWS SAAT | 2 |
| RATIONAL | 2 |