Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’569.23
Pkt
84.65
Pkt
0.89
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 30.07.25 | KION GROUP Buy | Baader Bank | |
| 30.07.25 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | Redcare Pharmacy Sell | UBS AG | |
| 30.07.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 30.07.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | adidas Buy | Warburg Research | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 30.07.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 30.07.25 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.25 | DHL Group Sell | UBS AG | |
| 29.07.25 | KWS SAAT Add | Baader Bank | |
| 29.07.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.25 | Siltronic Halten | DZ BANK | |
| 29.07.25 | K+S Sell | UBS AG | |
| 29.07.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | Redcare Pharmacy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.07.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.07.25 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 29.07.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 29.07.25 | thyssenkrupp Verkaufen | DZ BANK | |
| 29.07.25 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.07.25 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.07.25 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Hannover Rück | 9 |
| RATIONAL | 8 |
| Bayer | 5 |
| Infineon | 5 |
| Evonik | 5 |
| Linde | 4 |
| Rheinmetall | 4 |
| BMW | 4 |
| QIAGEN | 3 |
| Aurubis | 3 |