EURO STOXX 846483 / EU0009658186
586.15
Pkt
-8.25
Pkt
-1.39 %
12:40:45
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 14.05.24 | ProSiebenSat.1 Media Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.05.24 | Continental Buy | Warburg Research | |
| 14.05.24 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.24 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 14.05.24 | Hannover Rück Sell | UBS AG | |
| 14.05.24 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
| 14.05.24 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.24 | Brenntag Buy | UBS AG | |
| 14.05.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 14.05.24 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 14.05.24 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.05.24 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.24 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.24 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.24 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.24 | Brenntag Add | Baader Bank | |
| 14.05.24 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.05.24 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.24 | HOCHTIEF Overweight | Barclays Capital | |
| 14.05.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 13.05.24 | Salzgitter Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | UBS AG | |
| 13.05.24 | Salzgitter Halten | DZ BANK | |
| 13.05.24 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.24 | LANXESS Kaufen | DZ BANK | |
| 13.05.24 | AB InBev Neutral | UBS AG | |
| 13.05.24 | AB InBev Kaufen | DZ BANK | |
| 13.05.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.24 | SGL Carbon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.24 | Fresenius Medical Care Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.05.24 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.05.24 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.05.24 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 13.05.24 | Salzgitter Neutral | UBS AG | |
| 13.05.24 | Aurubis Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.05.24 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.05.24 | Danone Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.05.24 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 13.05.24 | K+S Hold | Warburg Research | |
| 13.05.24 | Ceconomy St. Reduce | Baader Bank |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Deutsche Bank | 5 |
| TotalEnergies | 3 |
| Lufthansa | 3 |
| Infineon | 2 |
| Rheinmetall | 2 |
| ASML NV | 2 |
| AIR France-KLM | 2 |
| L'Oréal | 2 |
| Fraport | 2 |
| BNP Paribas | 2 |