EURO STOXX 846483 / EU0009658186
599.45
Pkt
-5.48
Pkt
-0.91 %
14.11.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 08.05.24 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.24 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 08.05.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.24 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.24 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.24 | LANXESS Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.05.24 | PUMA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.05.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 08.05.24 | Heidelberg Materials Kaufen | DZ BANK | |
| 08.05.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen | DZ BANK | |
| 08.05.24 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 08.05.24 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.24 | UniCredit Buy | UBS AG | |
| 08.05.24 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.24 | AB InBev Neutral | UBS AG | |
| 08.05.24 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 08.05.24 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 08.05.24 | GEA Buy | Warburg Research | |
| 08.05.24 | Fresenius Buy | Warburg Research | |
| 08.05.24 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 08.05.24 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 08.05.24 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.24 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 08.05.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 08.05.24 | PUMA Add | Baader Bank | |
| 08.05.24 | LANXESS Reduce | Baader Bank | |
| 08.05.24 | AB InBev Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.05.24 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.05.24 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.24 | Fresenius Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.24 | UniCredit Overweight | Barclays Capital | |
| 08.05.24 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.05.24 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.24 | SGL Carbon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.24 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.24 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.24 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | UBS AG | |
| 08.05.24 | PUMA Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Allianz | 4 |
| Siemens | 3 |
| Alstom | 3 |
| Enel | 2 |
| Infineon | 2 |
| Merck | 2 |
| Heidelberg Materials | 1 |
| Brenntag | 1 |
| Fraport | 1 |
| ProSiebenSat.1 Media | 1 |