EURO STOXX 846483 / EU0009658186
627.74
Pkt
-1.25
Pkt
-0.20 %
23.01.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 17.07.24 | adidas Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.07.24 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.07.24 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.07.24 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.24 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 17.07.24 | adidas Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.07.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.24 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.07.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.24 | adidas Buy | UBS AG | |
| 16.07.24 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.07.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.24 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 16.07.24 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.07.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.07.24 | JCDecaux Neutral | UBS AG | |
| 16.07.24 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.24 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 16.07.24 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.07.24 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.24 | Commerzbank Buy | Warburg Research | |
| 16.07.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.07.24 | Continental Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.07.24 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.24 | Salzgitter Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.24 | Nokia Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.24 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.07.24 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 15.07.24 | Brenntag Buy | UBS AG | |
| 15.07.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 15.07.24 | BASF Buy | UBS AG | |
| 15.07.24 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 15.07.24 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 15.07.24 | Enel Outperform | Bernstein Research | |
| 15.07.24 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.07.24 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 15.07.24 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BASF | 8 |
| Volkswagen | 7 |
| Deutsche Börse | 5 |
| Sanofi | 4 |
| ASML NV | 3 |
| Danone | 3 |
| Continental | 3 |
| L'Oréal | 2 |
| QIAGEN | 2 |
| PUMA | 2 |