EURO STOXX 846483 / EU0009658186
627.74
Pkt
-1.25
Pkt
-0.20 %
23.01.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 18.07.24 | MTU Aero Engines Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.07.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.07.24 | SAFRAN Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.07.24 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.07.24 | Merck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.24 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.07.24 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.24 | ASML NV Halten | DZ BANK | |
| 17.07.24 | EssilorLuxottica Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.24 | BBVA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.24 | Allianz Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.24 | ProSiebenSat.1 Media Underperform | Bernstein Research | |
| 17.07.24 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.07.24 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.24 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.07.24 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 17.07.24 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 17.07.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 17.07.24 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.07.24 | Airbus Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.07.24 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 17.07.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.24 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.24 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.07.24 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.24 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 17.07.24 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 17.07.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 17.07.24 | L'Oréal Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.07.24 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.07.24 | adidas Hold | Warburg Research | |
| 17.07.24 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.07.24 | Santander Buy | UBS AG | |
| 17.07.24 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.07.24 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.24 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.07.24 | adidas Reduce | Baader Bank | |
| 17.07.24 | Symrise Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.07.24 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BASF | 8 |
| Volkswagen | 7 |
| Deutsche Börse | 5 |
| Sanofi | 4 |
| ASML NV | 3 |
| Danone | 3 |
| Continental | 3 |
| L'Oréal | 2 |
| QIAGEN | 2 |
| PUMA | 2 |