Late MDAX 1697410 / DE0001717056
31’176.65
Pkt
61.78
Pkt
0.20
%
09:00:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
| 20.10.26 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.26 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.26 | FUCHS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.26 | Porsche Automobil Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.26 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.26 | Bechtle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.26 | TAG Immobilien Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.10.26 | DWS Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.10.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.10.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.10.26 | TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform | Bernstein Research | |
| 19.10.26 | TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.10.26 | KRONES Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.10.26 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 19.10.26 | Bilfinger Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.10.26 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 19.10.26 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.10.26 | Nordex Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.10.26 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 16.10.26 | KION GROUP Kaufen | DZ BANK | |
| 16.10.26 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.26 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 16.10.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.10.26 | Nordex Underperform | RBC Capital Markets | |
| 15.10.26 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.10.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.10.26 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 15.10.26 | Sartorius vz. Buy | UBS AG | |
| 15.10.26 | WACKER CHEMIE Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.10.26 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.10.26 | SUSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.10.26 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.10.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.10.26 | KRONES Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.10.26 | DEUTZ Outperform | Bernstein Research | |
| 15.10.26 | Bilfinger Market-Perform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| K+S | 4 |
| HENSOLDT | 4 |
| LANXESS | 3 |
| KRONES | 3 |
| RATIONAL | 2 |
| Elmos Semiconductor | 2 |
| TAG Immobilien | 2 |
| JENOPTIK | 2 |
| AUMOVIO | 2 |
| AUTO1 | 2 |