Late MDAX 1697410 / DE0001717056
31’176.65
Pkt
61.78
Pkt
0.20
%
09:00:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
| 23.10.26 | Sartorius vz. Buy | UBS AG | |
| 23.10.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.26 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.26 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 23.10.26 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.10.26 | KRONES Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.10.26 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.26 | RENK Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.26 | RENK Buy | Warburg Research | |
| 23.10.26 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 23.10.26 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.10.26 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.10.26 | Sartorius vz. Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.26 | JENOPTIK Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.26 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.26 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.26 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.26 | FUCHS Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.26 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 22.10.26 | flatexDEGIRO Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.26 | RENK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.26 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.26 | flatexDEGIRO Buy | UBS AG | |
| 22.10.26 | KRONES Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.10.26 | RENK Overweight | Barclays Capital | |
| 22.10.26 | RENK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.26 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 22.10.26 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.26 | flatexDEGIRO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.26 | RENK Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.26 | Talanx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.26 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.26 | RENK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.26 | Porsche Automobil Hold | Warburg Research | |
| 21.10.26 | LEG Immobilien Buy | UBS AG | |
| 21.10.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.10.26 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.10.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.26 | FUCHS Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| K+S | 4 |
| HENSOLDT | 4 |
| LANXESS | 3 |
| KRONES | 3 |
| RATIONAL | 2 |
| Elmos Semiconductor | 2 |
| TAG Immobilien | 2 |
| JENOPTIK | 2 |
| AUMOVIO | 2 |
| AUTO1 | 2 |