Late MDAX 1697410 / DE0001717056
31’176.65
Pkt
61.78
Pkt
0.20
%
09:00:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
| 04.11.26 | AUTO1 Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.26 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.26 | United Internet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.11.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.26 | IONOS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.11.26 | Evonik Halten | DZ BANK | |
| 03.11.26 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 03.11.26 | Knorr-Bremse Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.11.26 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 03.11.26 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.26 | FUCHS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.26 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 03.11.26 | TRATON Neutral | UBS AG | |
| 03.11.26 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.26 | LEG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.26 | Aroundtown Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.26 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 03.11.26 | PUMA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.11.26 | Knorr-Bremse Buy | Warburg Research | |
| 03.11.26 | Evonik Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.11.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.11.26 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.11.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.26 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 03.11.26 | Porsche vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.11.26 | FUCHS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.11.26 | DWS Group Buy | UBS AG | |
| 02.11.26 | Knorr-Bremse Buy | UBS AG | |
| 02.11.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.11.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.11.26 | SUSS MicroTec Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.11.26 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.11.26 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.11.26 | Ströer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.11.26 | Ströer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.11.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 02.11.26 | FUCHS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| K+S | 4 |
| HENSOLDT | 4 |
| LANXESS | 3 |
| KRONES | 3 |
| RATIONAL | 2 |
| Elmos Semiconductor | 2 |
| TAG Immobilien | 2 |
| JENOPTIK | 2 |
| AUMOVIO | 2 |
| AUTO1 | 2 |