Late MDAX 1697410 / DE0001717056
31’176.65
Pkt
61.78
Pkt
0.20
%
09:00:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
| 02.11.26 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.11.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.26 | FUCHS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.26 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.26 | Salzgitter Halten | DZ BANK | |
| 30.10.26 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.26 | Knorr-Bremse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.26 | AIXTRON Halten | DZ BANK | |
| 30.10.26 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 30.10.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 30.10.26 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.26 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.26 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.26 | FUCHS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.26 | AIXTRON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.26 | FUCHS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.26 | Knorr-Bremse Underweight | Barclays Capital | |
| 30.10.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.26 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.26 | WACKER CHEMIE Sell | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.26 | AIXTRON Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.26 | Knorr-Bremse Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.26 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.26 | WACKER CHEMIE Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.26 | Sartorius vz. Verkaufen | DZ BANK | |
| 29.10.26 | thyssenkrupp Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.26 | WACKER CHEMIE Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.26 | DWS Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.26 | Knorr-Bremse Buy | Warburg Research | |
| 29.10.26 | Knorr-Bremse Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | Delivery Hero Neutral | UBS AG | |
| 29.10.26 | WACKER CHEMIE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.26 | thyssenkrupp Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.26 | DWS Group Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.10.26 | KION GROUP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | DWS Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.10.26 | Delivery Hero Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| K+S | 4 |
| HENSOLDT | 4 |
| LANXESS | 3 |
| KRONES | 3 |
| RATIONAL | 2 |
| Elmos Semiconductor | 2 |
| TAG Immobilien | 2 |
| JENOPTIK | 2 |
| AUMOVIO | 2 |
| AUTO1 | 2 |